Wetter-Deisslingen | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:26 DATUM: 06 März 2021, time of next update: 18:27 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 2.0°C (35.6°F), Apparent temp 0.2°C, Apparent temp solar 0.2°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.6°C um: 14:43 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.4°C um: 07:14 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (112°) |
Windchill Temperatur | 2.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 17:57 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 22.5 kmh (12.2 kts) um: 10:49 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.7 kmh (4.2 kts) um: 12:02 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 2.8 mm (0.11 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 103.0 mm (4.06 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 1.8 mm | Taupunkt | -5.4°C (Wet Bulb :-0.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 58 %, Humidex -1.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1029.0 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.8 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 691 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 05:28 hours of sunshine today, current sky: Abenddämmerung/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 136:17 hrs | Sunshine hours for the month: | 20:31 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.4 mm per day. Yesterday's reading 0.3 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.